特性及應(yīng)用
型號(hào) | 名稱 | 性能 | 應(yīng)用范圍 | ||
過(guò)濾精度 | 除水率 | 除油霧率 | |||
HC系列 | 離心式油水分離器 | 3μ | 99% | 40% | 后部冷卻器的分離器,冷凍式干燥機(jī)的分離,主管路前置過(guò)濾器。 |
HT系列 | 主要過(guò)路濾器 | 1μ | 100% | 70% | 氣動(dòng)工具前置過(guò)濾器,精密過(guò)濾器前置過(guò)濾器,吸附式干燥機(jī)前、后置過(guò)濾器,空氣系統(tǒng)主管路過(guò)濾器。 |
HA系列 | 微油霧過(guò)濾器 | 0.01μ | 100% | 99.999% | 對(duì)使用有潤(rùn)滑空壓機(jī)提供無(wú)油空氣,滿足精密儀器、噴漆、食品和食物包裝及電子工業(yè)的需要。 |
HH系列 | 活性碳吸附過(guò)濾器 | 0.01μ | 殘油率0.003ppm | 食品、醫(yī)院及藥物工廠,潛水保護(hù)呼吸用氣,高校除油器的后置過(guò)濾器?;钚蕴课竭^(guò)濾器能除去油蒸汽。 |
技術(shù)參數(shù)
工作介質(zhì) | 壓縮空氣或無(wú)腐蝕性氣體 |
進(jìn)氣溫度 | <66℃ |
工作壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)0.7Mpa,最高0.95Mpa(4.0Mpa以下接受訂貨) |
初始?jí)航?/span> | >0.015Mpa |
工作壽命 | HC/HT/HA:8000h; HH:2000h (以壓降達(dá)0.07Mpa為準(zhǔn)) |
水分負(fù)載 | HC:25000ppm, HT:2000ppa,HA:100ppm |
選擇附件 | 自動(dòng)排水器,電子排水器,差壓表 |